รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีดังนี้
ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สัดส่วนการถือหุ้น / จำนวนหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สัดส่วนการถือหุ้น / จำนวนหุ้น | จำนวนหุ้นเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | นายปรีชา อรรถวิภัชน์ | ประธานกรรมการบริษัท | 170,417 | 276,117 | 105,700 | - |
2 | นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ (รวมคู่สมรส) | ประธานกรรมการบริหาร | 9,352,188 | 10,176,888 | 824,700 | - |
3 | นายสมชัย วนาวิทย | ประธานกรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
4 | นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ | กรรมการบริหาร | 9,350,100 | 192,640 | -9,157,460 | - |
5 | นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ (รวมคู่สมรส) | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 2,400 | 2,400 | - | - |
6 | นายธนดล สุจิภิญโญ (รวมคู่สมรส) | กรรมการบริหาร | 12,291 | 12,291 | - | - |
7 | นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล | กรรมการบริหาร | - | - | - | - |
8 | นายชลัช ชินธรรมมิตร์ | กรรมการบริหาร | - | - | - | - |
9 | นายเอนก คำชุ่ม | กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
10 | นายเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ | กรรมการตรวจสอบ | - | - | - | - |
11 | นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - |
12 | นายสุภสร ชโยวรรณ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | - | - | - | - |
13 | นางแววตา กุลโชตธาดา | รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท | - | - | - | - |
หมายเหตุ รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง
- นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา) นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ จำนวน 2,088 หุ้น
- นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ (สามี) นางเยาวนุช เดชวิทักษ์ จำนวน 1,000 หุ้น
- นางเยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์ (ภรรยา) นายธนดล สุจิภิญโญ จำนวน 1,795 หุ้น