การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ (59-2)
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับ ประจำปี 2567
เดือนมกราคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2567 | 22/01/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 7,400 | 3.90 | ซื้อ |
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนมีนาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2567 | 02/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.80 | ซื้อ |
07/03/2567 | 08/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.82 | ซื้อ |
11/03/2567 | 12/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.76 | ซื้อ |
13/03/2567 | 14/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 11,800 | 3.86 | ซื้อ |
18/03/2567 | 19/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 2,500 | 3.82 | ซื้อ |
20/03/2567 | 21/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.74 | ซื้อ |
20/03/2567 | 21/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 99,000 | 3.72 | ซื้อ |
21/03/2567 | 23/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.70 | ซื้อ |
22/03/2567 | 23/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.76 | ซื้อ |
25/03/2567 | 26/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 2,000 | 3.74 | ซื้อ |
26/03/2567 | 27/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.68 | ซื้อ |
28/03/2567 | 29/03/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.74 | ซื้อ |
เดือนเมษายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2567 | 02/04/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100 | 3.72 | ซื้อ |
02/04/2567 | 03/04/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 30,000 | 3.74 | ซื้อ |
03/04/2567 | 04/04/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 30,000 | 3.72 | ซื้อ |
19/04/2567 | 22/04/2567 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.64 | ซื้อ |
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับ ประจำปี 2566
เดือนมกราคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26/01/2566 | 27/01/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.94 | ซื้อ |
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนมีนาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/03/2566 | 08/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 49,700 | 3.98 | ซื้อ |
08/03/2566 | 09/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 25,000 | 3.98 | ซื้อ |
09/03/2566 | 10/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 60,000 | 3.99 | ซื้อ |
10/03/2566 | 13/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 289,300 | 4.01 | ซื้อ |
13/03/2566 | 14/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 203,400 | 4.00 | ซื้อ |
14/03/2566 | 15/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 55,000 | 3.97 | ซื้อ |
15/03/2566 | 16/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 2,500 | 3.92 | ซื้อ |
16/03/2566 | 17/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 41,000 | 3.97 | ซื้อ |
17/03/2566 | 20/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10,000 | 3.98 | ซื้อ |
20/03/2566 | 21/03/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 1,000 | 3.94 | ซื้อ |
เดือนเมษายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนพฤษภาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2566 | 26/05/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10,000 | 3.96 | ซื้อ |
26/05/2566 | 29/05/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 30,000 | 3.96 | ซื้อ |
29/05/2566 | 30/05/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.92 | ซื้อ |
30/05/2566 | 31/05/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 19,400 | 3.92 | ซื้อ |
31/05/2566 | 02/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 69,100 | 3.92 | ซื้อ |
เดือนมิถุนายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2566 | 02/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 15,000 | 3.92 | ซื้อ |
02/06/2566 | 05/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10,000 | 3.92 | ซื้อ |
06/06/2566 | 07/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.92 | ซื้อ |
07/06/2566 | 08/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20,000 | 3.92 | ซื้อ |
08/06/2566 | 09/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11,600 | 3.92 | ซื้อ |
08/06/2566 | 09/06/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 200 | 3.86 | ซื้อ |
12/06/2566 | 13/06/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 3,300 | 3.92 | ซื้อ |
เดือนกรกฎาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนสิงหาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2566 | 17/03/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.94 | ซื้อ |
31/08/2566 | 01/09/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 42,300 | 3.92 | ซื้อ |
เดือนกันยายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2566 | 25/09/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 200 | 3.92 | ซื้อ |
26/09/2566 | 27/09/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,400 | 3.92 | ซื้อ |
27/09/2566 | 28/09/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 93,700 | 3.92 | ซื้อ |
เดือนตุลาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2566 | 03/10/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 200 | 3.92 | ซื้อ |
03/10/2566 | 04/10/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,400 | 3.92 | ซื้อ |
04/10/2566 | 05/10/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 93,700 | 3.92 | ซื้อ |
04/10/2566 | 05/10/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 13,000 | 3.90 | ซื้อ |
05/10/2566 | 06/10/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 13,100 | 3.90 | ซื้อ |
เดือนพฤศจิกายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2566 | 21/11/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 52,800 | 3.80 | ซื้อ |
เดือนธันวาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/12/2566 | 09/12/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 68,400 | 3.82 | ซื้อ |
14/12/2566 | 15/12/2566 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 41,000 | 3.82 | ซื้อ |
15/12/2566 | 16/12/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 900 | 3.86 | ซื้อ |
19/11/2566 | 20/11/2566 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 2,000 | 3.86 | ซื้อ |
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับ ประจำปี 2565
เดือนมกราคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนมีนาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2565 | 07/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 396,700 | 4.54 | ขาย |
07/03/2565 | 08/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 60,000 | 4.71 | ขาย |
08/03/2565 | 09/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 310,000 | 3.92 | ซื้อ |
10/03/2565 | 11/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 8,200 | 3.92 | ซื้อ |
11/03/2565 | 14/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 138,500 | 4.05 | ซื้อ |
15/03/2565 | 16/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 46,000 | 4.30 | ซื้อ |
18/03/2565 | 21/03/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 120,000 | 4.12 | ซื้อ |
31/03/2565 | 01/04/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20,000 | 3.98 | ซื้อ |
เดือนเมษายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2565 | 12/04/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.88 | ซื้อ |
เดือนพฤษภาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2565 | 20/05/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 140,000 | 4.00 | ขาย |
25/05/2565 | 26/05/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 4.02 | ขาย |
เดือนมิถุนายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2565 | 14/06/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.98 | ซื้อ |
15/06/2565 | 16/06/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 20,000 | 3.96 | ซื้อ |
17/06/2565 | 20/06/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 40,700 | 3.82 | ซื้อ |
เดือนกรกฎาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2565 | 04/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 25,100 | 3.84 | ซื้อ |
04/07/2565 | 05/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 44,100 | 3.80 | ซื้อ |
05/07/2565 | 06/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 82,500 | 3.74 | ซื้อ |
06/07/2565 | 07/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.62 | ซื้อ |
07/07/2565 | 08/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 60,500 | 3.76 | ซื้อ |
08/07/2565 | 11/07/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.76 | ซื้อ |
เดือนสิงหาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2565 | 17/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 46,400 | 3.86 | ซื้อ |
17/08/2565 | 18/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 31,300 | 3.86 | ซื้อ |
18/08/2565 | 19/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 3,000 | 3.86 | ซื้อ |
19/08/2565 | 22/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 61,000 | 3.86 | ซื้อ |
22/08/2565 | 23/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 18,000 | 3.83 | ซื้อ |
23/08/2565 | 24/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 8,400 | 3.82 | ซื้อ |
24/08/2565 | 25/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 6,000 | 3.82 | ซื้อ |
26/08/2565 | 29/08/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 13,000 | 3.86 | ซื้อ |
เดือนกันยายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2565 | 05/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 6,900 | 3.84 | ซื้อ |
05/09/2565 | 06/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.89 | ซื้อ |
06/09/2565 | 07/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 43,000 | 3.95 | ซื้อ |
07/09/2565 | 08/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.98 | ซื้อ |
08/09/2565 | 09/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10,000 | 3.98 | ซื้อ |
15/09/2565 | 16/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.96 | ซื้อ |
16/09/2565 | 19/09/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 50,000 | 3.96 | ซื้อ |
เดือนตุลาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2565 | 04/10/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.90 | ซื้อ |
07/10/2565 | 10/10/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 10,000 | 3.90 | ซื้อ |
10/10/2565 | 11/10/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 1,900 | 3.86 | ซื้อ |
เดือนพฤศจิกายน
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2565 | 16/11/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 15,500 | 3.88 | ซื้อ |
28/11/2565 | 29/11/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 12,300 | 3.84 | ซื้อ |
เดือนธันวาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16/12/2565 | 19/12/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 8,000 | 3.89 | ซื้อ |
19/12/2565 | 20/12/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 7,000 | 3.87 | ซื้อ |
20/12/2565 | 21/12/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.88 | ซื้อ |
22/12/2565 | 23/12/2565 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,000 | 3.88 | ซื้อ |
19/12/2565 | 20/12/2565 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 87,600 | 3.84 | ซื้อ |
20/12/2565 | 21/12/2565 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 5,700 | 3.82 | ซื้อ |
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับ ประจำปี 2564
เดือนมกราคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2564 | 05/01/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 59,000 | 3.18 | ซื้อ |
05/01/2564 | 06/01/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 18,000 | 3.16 | ซื้อ |
07/01/2564 | 08/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 64,000 | 3.24 | ขาย |
08/01/2564 | 11/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 127,900 | 3.24 | ขาย |
11/01/2564 | 12/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 227,200 | 3.24 | ขาย |
11/01/2564 | 12/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 11,100 | 3.26 | ขาย |
13/01/2564 | 14/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.26 | ขาย |
13/01/2564 | 14/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.28 | ขาย |
13/01/2564 | 14/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 100,000 | 3.30 | ขาย |
19/01/2564 | 20/01/2564 | คุณปรีชา อรรถวิภัชน์ | ผู้จัดทำ | หุ้นสามัญ | 269,800 | 3.32 | ขาย |
เดือนกุมภาพันธ์
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ | - | - | - | - | - | - | - |
เดือนมีนาคม
วันที่ได้มา/จำหน่าย | วันที่รับเอกสาร | ชื่อผู้บริหาร | ความสัมพันธ์ | ประเภทหลักทรัพย์ | จำนวน | ราคา | วิธีการได้มา/จำหน่าย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2564 | 23/03/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 472,000 | 3.40 | ซื้อ |
23/03/2564 | 24/03/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 445,800 | 3.27 | ซื้อ |
25/03/2564 | 26/03/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 265,000 | 3.29 | ซื้อ |
26/03/2564 | 29/03/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 20,700 | 3.30 | ซื้อ |
29/03/2564 | 30/03/2564 | คุณประภาส ชุติมาวรพันธ์ | ผู้รายงาน | หุ้นสามัญ | 1,205,200 | 3.35 | ซื้อ |
